Formulario y Rúbrica
Éste es el formulario con el que se obtendrá la nota de sobre lo aprendido en nuestro blog.
La nota final se obtendrá una vez que todos las personas indicadas en el formulario lo hayan rellenado satisfactoriamente. La nota esta valorada sobre 10 puntos.
Rúbrica
| EXPERTO | AVANZADO | APRENDIZ | NOVEL | PESO | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Ha seguido el Formato y la temática recoemndada | Lo ha seguido perfectamente | Lo ha seguido casi perfecto. | La mayor parte | No no la ha conseguido | 10% | ||
| Creación de cuenta de Tweeter | Creada correctamente con la publicación de tweets | Creada correctamente pero sin contenido | Creada pero no aparece correctamente | No creada | 10% | ||
| Creación cuenta de Youtube | Cuenta creada con el contenido adecuado y publicado | Cuenta creada con contenido pero no publicado correctamente | Cuenta creada correctamente pero sin contenido | No creada | 20% | ||
| Creación de pestaña de Recursos | Creada con los recursos y Symbaloo. | Creada con los recursos pero sin Symbaloo | Pestaña creada pero sin contenido | No creada | 10% sobre 6 | ||
| Creación de recursos de aprendizaje interactivo | Creación de 3 actividades interactivas y acceso a ellas | Creación de menos de 3 actividades interactivas | Creación de las actividades pero sin acceso a ellas | 10% |
| Se ha creado una rúbrica y un formulario | Creación de rúbrica con el formulario correspodiente | Creación de rúbrica pero sin formulario | Creación de pestaña explicando de que trata pero sin vista a nada | No creado. | 10% |
| Creación de Portfolio | Creación de carpeta de Google Drive con los recursos necesarios. | Creado sin 5 documentos de diferentes tipos | Creado sin contenido | No creado | 10% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.